Beschreibung
Aus stark isolierendem und wärmenden Polartec Polartec® Thermal Pro® für zusätzliche Wärme.
Zwei Taschen zum Händewärmen und ein hoher Kragen, der hervorragenden Schutz gibt.
Daumenlöcher an den Ärmeln und elastische Büdchen am Saum und an den Ärmeln.
Zwei Taschen zum Händewärmen und ein hoher Kragen, der hervorragenden Schutz gibt.
Daumenlöcher an den Ärmeln und elastische Büdchen am Saum und an den Ärmeln.
Polartec® Thermal Pro® Velour High loft.
Grössentabelle für Frauen
Grössentabelle für Frauen
| Grössen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Brustumfang | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | cm |
| 29 7/8 | 32 1/4 | 34 5/8 | 37 | 39 3/8 | 41 3/4 | 44 1/8 | inches | |
| Taillenweite | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | cm |
| 24 7/8 | 27 1/8 | 29 1/2 | 31 7/8 | 34 1/4 | 36 5/8 | 39 | inches | |
| Hüftumfang | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | cm |
| 33 3/8 | 35 3/4 | 38 1/8 | 40 1/2 | 42 7/8 | 45 1/4 | 47 5/8 | inches | |
| Ärmellänge | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 83 | 83 | cm |
| 30 1/4 | 30 7/8 | 31 1/2 | 32 1/8 | 32 3/4 | 32 3/4 | 32 3/4 | inches | |
| Schrittlänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | cm |
| 30 3/8 | 30 3/4 | 31 1/8 | 31 1/2 | 31 7/8 | 31 7/8 | 31 7/8 | inches |







.jpg)